一 、簡(jiǎn)介
S1-BD3型北斗三號數傳終端是江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司推出的一款支持北斗三號系統RDSS/RNSS功能的數傳一體機。產(chǎn)品內 部集成了北斗多頻天線(xiàn)、射頻、基帶以及主控等功能單元,可實(shí)現衛星定位、導航、短報文通信、等功能。同時(shí)設備可以擴展4G網(wǎng)絡(luò )通信 功能,現實(shí)北斗+公網(wǎng)的雙模通信。產(chǎn)品可廣泛應用于衛星通信、位置監控,以及應急通信等領(lǐng)域。
?
二、主要功能
項目 | 功能描述 |
RNSS定位 | 支持BD3號導航信號與GPS信號 |
RDSS通信 | 支持BD3號的區域短報文 |
公網(wǎng)通信 | 支持4G-LTE公網(wǎng)通信(可選配), |
藍牙通信 | 支持藍牙連接,通過(guò)APP對設備進(jìn)行配置 (可選配) |
遠程控制 | 通過(guò)平臺對設備進(jìn)行管理配置 |
自動(dòng)位置上報 | 支持定時(shí)位置上報,上報頻度可設置 |
安裝方式 | 固定桿抱箍安裝 |
?
三、性能指標
表3-1 終端主要性能指標
序號 | 項 ?目 | 指標要求 |
1 | GNSS性能 | 接收頻率 | 北斗 B1頻點(diǎn)(B1I/B1C) |
GPS ?L1頻點(diǎn) |
2 | 定位精度 | 水平:≤5米(CEP 50%,PDOP≤4) |
3 | 測速精度 | 測速精度:0.2m/s |
4 | 捕獲靈敏度 | ≤-133dBm |
5 | 跟蹤靈敏度 | ≤-147dBm |
6 | 首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng):≤60s |
溫啟動(dòng):≤30s |
熱啟動(dòng):≤5s |
7 | 接口協(xié)議 | NMEA0183 |
8 | 區域短報文通信性能 | 接收與發(fā)射頻率 | 接收信號頻率:2491.75MHz±8.16MHz; |
發(fā)射信號頻率:Lf1、Lf2 |
9 | 接收靈敏度 | ≤-123.8dBm(專(zhuān)用段24kbps信息幀) |
≤-127.5dBm(專(zhuān)用段16kbps信息幀) |
≤-130dbm ?(專(zhuān)用段8kbps信息幀) |
10 | 接收通道數 | 接收通道數:≥14個(gè) |
11 | 首次捕獲時(shí)間 | 首次捕獲時(shí)間≤2s(95%) |
12 | 失鎖再捕時(shí)間 | 失鎖再捕時(shí)間≤1s |
13 | 發(fā)射EIRP值 | 4dBW~12dBW |
14 | 通信成功率 | 通信成功率:95% |
15 | 載波抑制 | ≥30dBc |
16 | 相位誤差 | ≤3° |
報文長(cháng)度 | 北斗三號區域:1000個(gè)漢字(最大) |
17 | 4G(全網(wǎng)) 通信 | 網(wǎng)絡(luò )制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| ??????數據傳輸等級 | CAT.1 |
19 | ???藍牙 | 協(xié)議 | BLE4.2 |
20 | ?結構特性 | ?主機尺寸(L×W×H) | Φ119?mm *117?mm |
21 | 顏色 | 白色 |
? 22 ? | 環(huán)境適應性 | 工作溫度 | -25~+70℃(電池及SIM卡推薦溫度) |
設備:-40~+85℃ |
23 | 存儲溫度 | -40~+85℃ |
24 | 防護特性 | IP67 |
25 | 電源特性 | 輸入電壓范圍 | 9~36V@15W(防反接) |