一、?概述? ?
C1-BD3型北斗三號數傳終端是江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司針對車(chē)載通信和導航應用推出的一款支持全球導航定位系統、北斗 RDSS通信、移動(dòng)通信、藍牙等功能的車(chē)載型一體機。終端內部集成天線(xiàn)、射頻、基帶以及主控單元,可完整實(shí)現北斗RDSS報文通信、移動(dòng)通信以及導航定位等功能。終端機體積小、功耗低,采用吸盤(pán)安裝、連接簡(jiǎn)單、操作方便,可廣泛應用于衛星通信、車(chē)輛導航,以及應急救援等領(lǐng)域。
?
二、?主要功能及指標
2.1 基本功能
序號 | 功能項 | 描述 |
1 | RDSS通信 | 具有北斗RDSS通信功能,支持北斗三號區域短報文 |
2 | GNSS定位 | 支持北斗/GPS雙模定位功能 |
3 | 公網(wǎng)通信 | 具有移動(dòng)通信4G全網(wǎng)通信功能 |
4 | 藍牙通信 | 支持藍牙通信,通過(guò)連接APP進(jìn)行終端的參數配置和操作 |
5 | 位置上報 | 支持自動(dòng)位置上報,參數可配(北斗+4G) |
6 | 開(kāi)關(guān)機 | 支持按鍵開(kāi)關(guān)機 |
7 | 報警救援 | 支持按鍵啟動(dòng)SOS報警(與開(kāi)機按鍵復用) |
8 | 串口通信 | 支持串口通信功能,RS232/RS485/RS422可選配 |
9 | 電源 | 支持內置電池及外接DC電源雙供電模式 |
10 | 儲存 | 可選配TF卡進(jìn)行大數據存儲 |
?
2.2 主要技術(shù)指標
序號 | 項 ?目 | 指標要求 |
1 | GNSS性能 | 接收頻率 | 北斗 B1頻點(diǎn)(B1I/B1C) |
GPS ?L1頻點(diǎn) |
2 | 定位精度 | 水平:≤5米(CEP 50%,PDOP≤4) |
3 | 測速精度 | 測速精度:0.2m/s |
4 | 捕獲靈敏度 | ≤-133dBm |
5 | 跟蹤靈敏度 | ≤-147dBm |
6 | 首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng):≤60s |
溫啟動(dòng):≤30s |
熱啟動(dòng):≤5s |
7 | 接口協(xié)議 | NMEA0183 |
8 | 區域短報文通信性能 | 接收與發(fā)射頻率 | 接收信號頻率:2491.75MHz±8.16MHz; |
發(fā)射信號頻率:Lf1、Lf2 |
9 | 接收靈敏度 | ≤-123.8dBm(專(zhuān)用段24kbps信息幀) |
≤-127.5dBm(專(zhuān)用段16kbps信息幀) |
≤-130dbm ?(專(zhuān)用段8kbps信息幀) |
10 | 接收通道數 | 接收通道數:≥14個(gè) |
11 | 首次捕獲時(shí)間 | 首次捕獲時(shí)間≤2s(95%) |
12 | 失鎖再捕時(shí)間 | 失鎖再捕時(shí)間≤1s |
13 | 發(fā)射EIRP值 | 4dBW~12dBW |
14 | 通信成功率 | 通信成功率:95% |
15 | 載波抑制 | ≥30dBc |
16 | 相位誤差 | ≤3° |
報文長(cháng)度 | 北斗三號區域:1000個(gè)漢字(最大) |
17 | 4G(全網(wǎng)) 通信 | 網(wǎng)絡(luò )制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| ??????數據傳輸等級 | CAT.1 |
19 | ???藍牙 | 協(xié)議 | BLE4.2 |
20 | ?結構特性 | ?主機尺寸(L×W×H) | Φ112.5 mm * 48 mm |
21 | 顏色 | 軍綠、白色 (兩種顏色可選) |
? 22 ? | 環(huán)境適應性 | 工作溫度 | -25~+70℃(電池及SIM卡推薦溫度) |
設備:-40~+85℃ |
23 | 存儲溫度 | -40~+85℃ |
24 | 防護特性 | IP67 |
25 | 電源特性 | 電池容量 | ≥3500mAH@3.7V(選配) |
26 | 輸入電壓范圍 | 9~36V@15W |